Административное устройство Австрии

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
Перейти к навигации Перейти к поиску

После Первой Мировой войны[править | править код]

№ п/п Земля Площадь (км²) Население (чел.) Административный центр Города Прочие населённые пункты
1 Burgenland Landesflagge.PNG Бургенланд 3 965 276 419 Айзенштадт 13 158
2 Flag of Kärnten.svg Каринтия 9 536 559 440 Клагенфурт 17 115
3 Flag of Niederösterreich (state).svg Нижняя Австрия 19 178 1 552 848 Санкт-Пёльтен 74 499
4 Oberösterreich Dienstflagge.PNG Верхняя Австрия 11 982 1 387 086 Линц 29 416
5 Flag of Salzburg (state).svg Зальцбург 7 154 521 238 Зальцбург 10 109
6 Flag of Steiermark (state).svg Штирия 16 392 1 190 574 Грац 34 509
7 Tirol Dienstflagge (Variation).png Тироль 12 648 683 317 Инсбрук 11 268
8 Flag of Vorarlberg (state).svg Форарльберг 2 601 356 590 Брегенц 5 91
9 Flag of Wien.svg Вена 415 1 590 242 Вена 1 0

Австро-Венгрия[править | править код]